ΑΚΟΥΣΤΕ
LIVE
Αντίπαλοι: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | Play-off Superleague 2014-2015


Αντίπαλοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Γκολ
ΠΑΟΚ 24 9 4 11 30 - 41
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 22 7 10 5 28 - 17
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 22 6 7 9 18 - 28
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 20 15 1 4 28 - 11
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 18 12 3 3 27 - 9
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 16 10 2 4 27 - 9
ΑΕΚ 16 5 6 5 15 - 15
ΛΑΜΙΑ 12 8 3 1 20 - 5
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 12 7 4 1 17 - 4
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 12 6 3 3 13 - 7
ΑΡΗΣ 12 5 3 4 10 - 10
ΞΑΝΘΗ 12 4 2 6 12 - 14
ΟΦΗ 12 3 4 5 17 - 20
Βόλος 10 7 2 1 27 - 8
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 8 7 1 0 18 - 2
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 8 6 1 1 15 - 7
ΛΑΡΙΣΑ 8 5 2 1 12 - 5
ΒΕΡΟΙΑ 6 4 1 1 12 - 5
ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3 2 1 9 - 3
ΙΩΝΙΚΟΣ 4 3 1 0 7 - 2
ΚΑΛΛΟΝΗ 4 3 0 1 7 - 1
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 4 2 0 2 11 - 4
ΗΡΑΚΛΗΣ 4 2 1 1 7 - 2
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 2 0 0 8 - 0
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 2 0 0 7 - 0
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 2 0 0 7 - 1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2 2 0 0 6 - 1
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2 2 0 0 4 - 0
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2 2 0 0 3 - 0
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2 1 0 1 6 - 3
ΟΦΗ 2 1 1 0 6 - 2
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 1 1 0 4 - 2
ΛΑΜΙΑ 2 1 1 0 4 - 3
ΑΡΗΣ 2 1 0 1 2 - 2
ΚΗΦΙΣΙΑ 2 1 1 0 2 - 1
ΑΕΚ 2 0 1 1 3 - 4
ΑΕΚ 2 0 1 1 1 - 2

Ροη Ειδησεων