
Βαθμολογίες: Α' Αρκαδίας 2021/22
Κατάταξη | Ομάδα | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ΤΕΓΕΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ΒΡΑΣΙΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Π. ΑΣΤΡΟΥΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Α' ΤΟΠΙΚΟ
# | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Β |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 24 | 19 | 3 | 2 | 60 |
2 | ΒΡΑΣΙΕΣ | 23 | 17 | 3 | 3 | 54 |
3 | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 |
4 | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
5 | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 |
6 | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 |
7 | ΤΕΓΕΑ | 23 | 10 | 3 | 10 | 33 |
8 | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
9 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Π. ΑΣΤΡΟΥΣ | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 |
11 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ | 23 | 6 | 1 | 16 | 19 |
12 | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | 24 | 5 | 1 | 18 | 16 |
13 | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Η νεα 2η φανελα του ΑΣΤΕΡΑ εντυπωσιαζει και στελνει μηνυμα κατα του παιδικου καρκινου (pics)
