
Στατιστικά Ομάδας: Βόλος | Super League Interwetten |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 18 | 8 | 10 |
Αγώνες που παίχτηκαν: | 17 | 8 | 9 |
Νίκησε: | 4 | 2 | 2 |
Ισοπαλία: | 8 | 4 | 4 |
Ηττήθηκε: | 5 | 2 | 3 |
Μεγαλύτερη νίκη: |
2-1 Βόλος - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ |
0-2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - Βόλος |
|
Υψηλότερη ήττα: |
1-4 Βόλος - ΟΦΗ |
4-1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - Βόλος |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 44 | 14 | 30 |
Σύνολο τερμάτων ανά αγώνα: | 2.59 | 1.75 | 3.33 |
Γκολ υπέρ | 19 | 6 | 13 |
Γκολ υπέρ ανα αγώνα: | 1.12 | 0.75 | 1.44 |
Γκολ κατά | 25 | 8 | 17 |
Γκολ κατά ανα αγώνα: | 1.47 | 1 | 1.89 |
Χωρίς γκολ κατά | 4 | 3 | 1 |
Γκολ ανα αγωνιστική |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
