Πληροφορίες Ομάδας: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | Stoiximan Super League 2022/23
Ιστορία |
Σαιζόν | Κατηγορία Ερασιτεχνικής | Κατάταξη | παιχτήκαν | Βαθμοί | N/I/H | Γκολ | Παίκτες |
2017-2018 | Superleague Interwetten | 3 | 22 | 43 | 14/4/4 | 45:21 | 0 |
2016-2017 | Superleague 2016-2017 | 1 | 30 | 67 | 21/4/5 | 57:16 | 0 |
Stoiximan Super League 2023-24 | 5 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:0 | 0 | |
2014-2015 | Superleague Interwetten | 1 | 34 | 78 | 24/6/4 | 78:24 | 0 |
2021/22 | Super League Interwetten 2021/22 | 6 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 0 |
2020/21 | Play Off Super League Interwetten 20-21 | 1 | 1 | 70 | 1/0/0 | 1:0 | 0 |
2020/21 | Super League 2020/21 | 6 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
2018-2019 | Super League 2018-19 | 3 | 11 | 23 | 7/2/2 | 15:6 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::