Πληροφορίες Ομάδας: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | Super League Interwetten
Ιστορία |
Σαιζόν | Κατηγορία Ερασιτεχνικής | Κατάταξη | παιχτήκαν | Βαθμοί | N/I/H | Γκολ | Παίκτες |
2016-2017 | Superleague 2016-2017 | 8 | 30 | 39 | 11/6/13 | 29:38 | 0 |
2014-2015 | Superleague Interwetten | 3 | 6 | 8 | 2/2/2 | 4:4 | 0 |
2014-2015 | Superleague Interwetten | 5 | 34 | 54 | 14/12/8 | 43:27 | 0 |
2021/22 | Super League Interwetten 2021/22 | 6 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 0 |
2020/21 | Super League 2020/21 | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
2018-2019 | Super League 2018-19 | 2 | 11 | 27 | 7/3/1 | 17:8 | 0 |
2017-2018 | Superleague Interwetten | 4 | 22 | 42 | 11/9/2 | 30:14 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::