ΑΚΟΥΣΤΕ
LIVE
Πληροφορίες Ομάδας: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | Super League Interwetten

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Όνομα Συλλόγου ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Όνομα Ομάδας: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Σύντομο Όνομα Π

 Ιστορία
Σαιζόν Κατηγορία Ερασιτεχνικής Κατάταξη παιχτήκαν Βαθμοί N/I/H Γκολ Παίκτες
2021/22 Super League Interwetten 2021/22 6 1 1 0/1/0 0:0 0
2020/21 Super League 2020/21 6 1 1 0/1/0 1:1 0
2018-2019 Super League 2018-19 8 11 15 4/3/4 14:15 0
2017-2018 Superleague Interwetten 10 22 26 6/8/8 25:27 0
2016-2017 Superleague 2016-2017 11 30 31 8/7/15 29:40 0
2014-2015 Superleague Interwetten 7 34 52 14/10/10 41:28 0

Ροη Ειδησεων