Αντίπαλοι: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Stoiximan Super League 2022/23 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟΚ | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 - 33 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 22 | 5 | 10 | 7 | 17 - 28 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 - 25 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 20 | 6 | 11 | 3 | 21 - 14 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 20 | 0 | 6 | 14 | 7 - 41 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 - 17 |
ΑΕΚ | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 - 23 |
ΟΦΗ | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 - 10 |
ΛΑΜΙΑ | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 - 12 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 - 9 |
ΞΑΝΘΗ | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 - 10 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 - 9 |
ΑΡΗΣ | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 - 21 |
Βόλος | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 - 6 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 - 4 |
ΛΑΡΙΣΑ | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 - 11 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 - 6 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 6 |
ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 8 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ΑΠΟΕΛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
ΑΕΚ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
ΤΟΤΕΝΑΜ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ΣΑΛΚΕ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::