Αντίπαλοι: ΑΕΚ | Stoiximan Super League 2022/23 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 16 | 11 | 1 | 4 | 32 - 12 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 16 | 10 | 2 | 4 | 19 - 11 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 - 14 |
ΠΑΟΚ | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 - 17 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 - 15 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 - 28 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 - 9 |
ΛΑΜΙΑ | 12 | 10 | 2 | 0 | 21 - 2 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 - 5 |
ΟΦΗ | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 - 7 |
ΞΑΝΘΗ | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 - 6 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 - 3 |
ΑΡΗΣ | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 - 8 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 - 6 |
Βόλος | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 10 |
ΛΑΡΙΣΑ | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 - 2 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 - 0 |
ΒΕΡΟΙΑ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 1 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 2 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 - 4 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::