Αντίπαλοι: Βόλος | Stoiximan Super League 2022/23 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΛΑΜΙΑ | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 - 9 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 12 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 - 27 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 - 14 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 - 24 |
ΠΑΟΚ | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 - 26 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 - 7 |
ΟΦΗ | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 - 11 |
ΑΕΚ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 16 |
ΑΡΗΣ | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 - 12 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 5 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 5 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 - 4 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ΞΑΝΘΗ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 |
ΛΑΡΙΣΑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ΛΑΜΙΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
ΟΦΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
ΑΕΚ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
ΑΡΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::