Αντίπαλοι: ΟΦΗ | Stoiximan Super League 2022/23 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 - 21 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 - 19 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 - 15 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 - 17 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 - 27 |
ΠΑΟΚ | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 - 30 |
ΛΑΜΙΑ | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 - 11 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 - 13 |
ΑΕΚ | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 - 21 |
ΑΡΗΣ | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 - 16 |
Βόλος | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 - 12 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 6 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 10 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 10 |
ΞΑΝΘΗ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 6 |
ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 3 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ΒΕΡΟΙΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::