
Αντίπαλοι: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Super League Interwetten 2021/22 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟΚ | 20 | 6 | 3 | 11 | 20 - 29 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 20 | 4 | 10 | 6 | 16 - 27 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 - 22 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 - 14 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 18 | 0 | 5 | 13 | 7 - 36 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 - 14 |
ΑΕΚ | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 - 20 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 - 9 |
ΞΑΝΘΗ | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 - 10 |
ΟΦΗ | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 - 9 |
ΛΑΜΙΑ | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 - 12 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 - 8 |
ΑΡΗΣ | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 - 16 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 - 4 |
ΛΑΡΙΣΑ | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 - 11 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 - 6 |
Βόλος | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 - 3 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 6 |
ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 7 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ΑΠΟΕΛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
ΑΕΚ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
ΤΟΤΕΝΑΜ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ΣΑΛΚΕ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Η νεα 2η φανελα του ΑΣΤΕΡΑ εντυπωσιαζει και στελνει μηνυμα κατα του παιδικου καρκινου (pics)
