Αντίπαλοι: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Super League Interwetten |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 - 13 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 - 14 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 - 17 |
ΠΑΟΚ | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 - 24 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 16 | 4 | 2 | 10 | 9 - 27 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 - 35 |
ΑΕΚ | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 - 24 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 - 12 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 - 11 |
ΟΦΗ | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 - 8 |
ΛΑΜΙΑ | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 - 6 |
ΞΑΝΘΗ | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 - 13 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 - 4 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 - 11 |
ΑΡΗΣ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 10 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 5 |
ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 |
ΛΑΡΙΣΑ | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 4 |
Βόλος | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 8 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 - 2 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 7 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::