
Αντίπαλοι: Βόλος | Super League Interwetten |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
ΛΑΜΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
ΑΡΗΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 7 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 6 |
ΠΑΟΚ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 |
ΟΦΗ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ΞΑΝΘΗ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 |
ΑΕΚ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 |
ΛΑΡΙΣΑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 9 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
