
Αντίπαλοι: ΑΡΗΣ | Super League Interwetten |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΛΑΜΙΑ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 6 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 4 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 2 |
ΟΦΗ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 6 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 5 |
ΠΑΟΚ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 7 |
ΑΕΚ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 - 12 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 13 |
ΞΑΝΘΗ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Βόλος | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 1 |
ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
