
Αντίπαλοι: ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | Super League Interwetten |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 9 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 10 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 11 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 7 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 |
ΑΕΚ | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 9 |
ΠΑΟΚ | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 13 |
ΞΑΝΘΗ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 4 |
ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 5 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 |
ΛΑΜΙΑ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 |
ΑΡΗΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 9 |
ΟΦΗ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 0 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Βόλος | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
