Αντίπαλοι: ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | Super League Interwetten |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 292 - 285 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 4 | 1 | 0 | 3 | 310 - 333 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 271 - 359 |
ΑΜΥΝΤΑΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 248 - 265 |
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 306 - 347 |
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 4 | 0 | 0 | 4 | 278 - 340 |
ΨΥΧΙΚΟ | 4 | 0 | 0 | 4 | 256 - 293 |
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 2 | 2 | 0 | 0 | 195 - 150 |
ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 163 - 141 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 147 - 138 |
ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 162 - 174 |
ΕΡΜΉΣ ΑΓΊΑΣ ΛΑΡ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 154 - 147 |
ΜΑΧΗΤΕΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 154 - 153 |
ΚΑΒΑΛΑ ΕΚ | 2 | 1 | 0 | 1 | 128 - 128 |
ΟΦΗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 155 - 197 |
ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ ΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 153 - 172 |
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 147 - 178 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 2 | 0 | 0 | 2 | 145 - 222 |
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 145 - 187 |
ΠΑΠΑΓΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 140 - 171 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BC | 2 | 0 | 0 | 2 | 130 - 163 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 107 - 142 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | 2 | 0 | 0 | 2 | 82 - 103 |
ΑΕΚ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Βόλος | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
ΛΑΜΙΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
ΠΑΟΚ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
ΑΡΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::