
Αντίπαλοι: ΟΦΗ | Super League Interwetten |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 11 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 8 |
ΠΑΟΚ | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 - 23 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 - 10 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 - 16 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 - 15 |
ΛΑΜΙΑ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 10 |
ΞΑΝΘΗ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 8 |
ΑΡΗΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 10 |
ΑΕΚ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 9 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 |
ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 3 |
Βόλος | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 2 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ΒΕΡΟΙΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
