
Αντίπαλοι: Βόλος | Super League 2019-20: Play Out |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΛΑΜΙΑ | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 3 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 - 7 |
ΟΦΗ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 6 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
ΑΡΗΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 7 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 8 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 11 |
ΠΑΟΚ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ΞΑΝΘΗ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 |
ΑΕΚ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 |
ΛΑΡΙΣΑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
