
Αντίπαλοι: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | Super League 2018/19 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 - 14 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 - 11 |
ΞΑΝΘΗ | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 13 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 - 9 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 - 12 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 - 12 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 - 15 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 - 22 |
ΠΑΟΚ | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 - 21 |
ΑΕΚ | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 - 15 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 - 13 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 |
ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 |
ΛΑΡΙΣΑ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 |
ΟΦΗ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 |
ΛΑΜΙΑ | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 5 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
ΑΡΗΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
