
Αντίπαλοι: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | Super League 2018/19 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 16 | 11 | 1 | 4 | 20 - 11 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 16 | 6 | 8 | 2 | 22 - 9 |
ΠΑΟΚ | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 - 27 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 - 8 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 - 20 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 - 7 |
ΞΑΝΘΗ | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 - 14 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 - 7 |
ΑΕΚ | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 - 11 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 - 4 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 - 7 |
ΛΑΡΙΣΑ | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 5 |
ΛΑΜΙΑ | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 - 4 |
ΟΦΗ | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 - 16 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 2 |
ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 5 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 3 |
ΑΡΗΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 6 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 1 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 4 |
Βόλος | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 3 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 2 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
