
Αντίπαλοι: ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | Super League 2018/19 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 9 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 8 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 11 |
ΠΑΟΚ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 15 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 10 |
ΛΑΜΙΑ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 8 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 11 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 |
ΑΕΚ | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 9 |
ΞΑΝΘΗ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 4 |
ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 5 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 |
ΑΡΗΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 9 |
ΟΦΗ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 0 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Βόλος | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
