
Αντίπαλοι: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | Super league 2017-2018 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟΚ | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 - 30 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 - 15 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 - 17 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 - 12 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 - 24 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 - 12 |
ΞΑΝΘΗ | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 - 8 |
ΑΕΚ | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 - 12 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 - 13 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 - 4 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 7 |
ΛΑΡΙΣΑ | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 - 3 |
ΟΦΗ | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 8 |
ΛΑΜΙΑ | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 - 7 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 8 |
ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 - 1 |
ΑΡΗΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 - 7 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 - 5 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
Βόλος | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
