
Αντίπαλοι: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | Super league 2017-2018 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 14 | 13 | 1 | 0 | 38 - 7 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 14 | 11 | 1 | 2 | 25 - 8 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 14 | 10 | 4 | 0 | 28 - 6 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 - 10 |
ΠΑΟΚ | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 - 11 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 - 8 |
ΞΑΝΘΗ | 12 | 9 | 3 | 0 | 25 - 5 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 - 11 |
ΑΕΚ | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 - 10 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 - 5 |
ΛΑΡΙΣΑ | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 - 3 |
ΟΦΗ | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 - 4 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 - 8 |
ΛΑΜΙΑ | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 - 1 |
ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 2 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 - 2 |
ΑΡΗΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 6 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 3 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 0 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 5 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Βόλος | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 2 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
