
Αντίπαλοι: ΠΑΟΚ | Superleague 2015-2016 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 - 22 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 - 14 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 - 18 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 13 | 11 | 1 | 1 | 22 - 7 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 - 14 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 - 11 |
ΞΑΝΘΗ | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 - 9 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 - 12 |
ΑΕΚ | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 - 13 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 - 2 |
ΟΦΗ | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 - 4 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 - 1 |
ΛΑΡΙΣΑ | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 - 4 |
ΛΑΜΙΑ | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 - 0 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 - 3 |
ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 3 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 - 2 |
ΑΡΗΣ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 9 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 |
Βόλος | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 1 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 10 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Π. ΑΣΤΡΟΥΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
ΜΑΡΙ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΝΕΣΤΑΝΗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ΑΕ ΚΟΡΥΘΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 1 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ΚΑΝΔΗΛΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
