ΑΚΟΥΣΤΕ
LIVE

Βαθμολογίες: Superleague 2014-2015

Κατάταξη   Ομάδα Βαθ. Αγ. Ν Ι ΗASC Υ Κ +/-
18 ίδιο (18) ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -6 33 2 1 30 7 84 -77
17 ίδιο (17) ΟΦΗ 13 33 7 2 24 27 71 -44
16 ίδιο (16) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 32 34 8 8 18 35 60 -25
14 κάτω (12) ΒΕΡΟΙΑ 43 34 12 7 15 46 53 -7
15 ίδιο (15) ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 43 34 12 7 15 41 34 7
10 κάτω (9) ΚΕΡΚΥΡΑ 44 34 12 8 14 38 39 -1
9 πάνω (10) ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 44 34 12 8 14 32 30 2
13 ίδιο (13) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 43 34 11 10 13 43 42 1
12 πάνω (14) ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 43 34 11 10 13 35 44 -9
11 ίδιο (11) ΚΑΛΛΟΝΗ 44 34 11 11 12 34 39 -5
8 ίδιο (8) ΞΑΝΘΗ 47 34 12 11 11 44 41 3
7 ίδιο (7) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 52 34 14 10 10 41 28 13
3 κάτω (2) ΠΑΟΚ 65 34 20 5 9 57 42 15
4 ίδιο (4) ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 59 34 17 8 9 52 37 15
5 πάνω (6) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 54 34 14 12 8 43 27 16
2 πάνω (3) ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 66 34 21 6 7 59 31 28
6 κάτω (5) ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 53 34 13 14 7 47 33 14
1 ίδιο (1) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 78 34 24 6 4 78 24 54

Ροη Ειδησεων