
Αντίπαλοι: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | Play Off Super League Interwetten 20-21 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18 | 13 | 5 | 0 | 36 - 7 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 - 12 |
ΠΑΟΚ | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 - 15 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 16 | 15 | 1 | 0 | 43 - 9 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 16 | 12 | 2 | 2 | 28 - 8 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 - 12 |
ΑΕΚ | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 - 12 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 - 8 |
ΞΑΝΘΗ | 12 | 9 | 3 | 0 | 25 - 5 |
ΛΑΜΙΑ | 10 | 10 | 0 | 0 | 27 - 2 |
ΟΦΗ | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 - 5 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 - 5 |
ΑΡΗΣ | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 - 9 |
ΛΑΡΙΣΑ | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 - 3 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 - 4 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 - 8 |
ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 2 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 - 2 |
Βόλος | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 3 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 0 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 5 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 1 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
ΑΕΚ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Η νεα 2η φανελα του ΑΣΤΕΡΑ εντυπωσιαζει και στελνει μηνυμα κατα του παιδικου καρκινου (pics)
