
Αντίπαλοι: ΑΡΗΣ | Super League Interwetten |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 - 5 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 - 7 |
ΠΑΟΚ | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 - 12 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 - 18 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 6 |
ΟΦΗ | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 - 7 |
ΛΑΜΙΑ | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 - 6 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 - 13 |
ΑΕΚ | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 10 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 1 |
Βόλος | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 4 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 10 |
ΞΑΝΘΗ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 2 |
ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
ΑΕΚ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Η νεα 2η φανελα του ΑΣΤΕΡΑ εντυπωσιαζει και στελνει μηνυμα κατα του παιδικου καρκινου (pics)
