
Αντίπαλοι: ΑΕΚ | Super League 2018/19 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 - 8 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 - 21 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 - 10 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 - 10 |
ΠΑΟΚ | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 - 10 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 - 9 |
ΞΑΝΘΗ | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 - 6 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 - 3 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 - 4 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 - 5 |
ΛΑΜΙΑ | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 - 2 |
ΛΑΡΙΣΑ | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 - 2 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 - 0 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 4 |
ΟΦΗ | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 2 |
ΑΡΗΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 |
ΒΕΡΟΙΑ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 1 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 - 4 |
Βόλος | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 5 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
