
Αντίπαλοι: ΠΑΟΚ | Super league 2017-2018 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 - 17 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 - 23 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 - 22 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 - 17 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 14 | 12 | 1 | 1 | 27 - 7 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 - 11 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 - 12 |
ΞΑΝΘΗ | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 - 9 |
ΑΕΚ | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 - 15 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 - 2 |
ΛΑΜΙΑ | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 - 0 |
ΟΦΗ | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 - 4 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 - 1 |
ΛΑΡΙΣΑ | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 - 4 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 - 3 |
ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 3 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 - 4 |
ΑΡΗΣ | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 11 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 |
Βόλος | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 1 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 10 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Π. ΑΣΤΡΟΥΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
ΜΑΡΙ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΝΕΣΤΑΝΗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ΑΕ ΚΟΡΥΘΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 1 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ΚΑΝΔΗΛΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ΑΕΚ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
