
Βαθμολογίες: Super League 2018/19
Κατάταξη | Ομάδα | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
ΠΑΟΚ | 11 | 10 | 1 | 0 | 29 | 19 | 4 | 15 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 17 | 8 | 9 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 15 | 6 | 9 |
4 | ![]() |
(6) | ΑΡΗΣ | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 14 | 11 | 3 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
ΞΑΝΘΗ | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 10 | 7 | 3 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
ΑΕΚ | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 18 | 7 | 11 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 11 | 1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 15 | -1 |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 20 | 8 | 12 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
ΛΑΜΙΑ | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 9 | 14 | -5 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
ΛΑΡΙΣΑ | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 7 | 13 | -6 |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 7 | 17 | -10 |
13 | ![]() |
(15) | ![]() |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | -3 |
14 | ![]() |
(12) | ![]() |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 19 | -11 |
15 | ![]() |
(13) | ![]() |
ΟΦΗ | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 18 | -10 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 20 | -17 |
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μποροβηλος για τα 92 χρονια του Αστερα: "Η ομαδα μεγαλωνει σε πολλα επιπεδα, θα συνεχισουμε ετσι"
