
Στατιστικά Ομάδας: Βόλος | Stoiximan Super League 2022/23 |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 20 | 10 | 10 |
Αγώνες που παίχτηκαν: | 20 | 10 | 10 |
Νίκησε: | 8 | 4 | 4 |
Ισοπαλία: | 5 | 1 | 4 |
Ηττήθηκε: | 7 | 5 | 2 |
Μεγαλύτερη νίκη: |
2-0 Βόλος - ΙΩΝΙΚΟΣ |
0-2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - Βόλος |
|
Υψηλότερη ήττα: |
1-5 Βόλος - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
3-0 ΠΑΟΚ - Βόλος |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 57 | 36 | 21 |
Σύνολο τερμάτων ανά αγώνα: | 2.85 | 3.6 | 2.1 |
Γκολ υπέρ | 24 | 14 | 10 |
Γκολ υπέρ ανα αγώνα: | 1.2 | 1.4 | 1 |
Γκολ κατά | 33 | 22 | 11 |
Γκολ κατά ανα αγώνα: | 1.65 | 2.2 | 1.1 |
Χωρίς γκολ κατά | 7 | 2 | 5 |
Γκολ ανα αγωνιστική |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Η νεα κι εντυπωσιακη εμφανιση του ΑΣΤΕΡΑ... αφιερωμενη στην Αρκαδια
