
Πληροφορίες Ομάδας: ΛΑΜΙΑ | Super League Interwetten
Ιστορία |
Σαιζόν | Κατηγορία Ερασιτεχνικής | Κατάταξη | παιχτήκαν | Βαθμοί | N/I/H | Γκολ | Παίκτες |
2021/22 | Super League Interwetten 2021/22 | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2020/21 | Super League 2020/21 | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 |
2018-2019 | Super League 2018-19 | 10 | 11 | 11 | 2/5/4 | 9:14 | 0 |
2017-2018 | Superleague Interwetten | 13 | 22 | 20 | 4/8/10 | 14:27 | 0 |
2021/22 | Play Out Super League Interwetten 2021/22 | 7 | 1 | 21 | 1/0/0 | 2:1 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Η νεα 2η φανελα του ΑΣΤΕΡΑ εντυπωσιαζει και στελνει μηνυμα κατα του παιδικου καρκινου (pics)
