
Αντίπαλοι: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | Stoiximan Super League 2022/23 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟΚ | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 - 37 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 21 | 7 | 10 | 4 | 28 - 16 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 19 | 14 | 1 | 4 | 26 - 11 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 - 28 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 - 9 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 - 9 |
ΑΕΚ | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 - 15 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 - 4 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 - 7 |
ΞΑΝΘΗ | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 - 14 |
ΟΦΗ | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 - 20 |
ΛΑΜΙΑ | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 - 5 |
ΑΡΗΣ | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 - 9 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 - 2 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 - 7 |
ΛΑΡΙΣΑ | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 5 |
Βόλος | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 - 8 |
ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 5 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 3 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 1 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 4 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 2 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
ΑΕΚ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Η νεα κι εντυπωσιακη εμφανιση του ΑΣΤΕΡΑ... αφιερωμενη στην Αρκαδια
