
Αντίπαλοι: ΙΩΝΙΚΟΣ | Play Out Super League Interwetten 2021/22 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 5 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 |
ΟΦΗ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 |
ΛΑΜΙΑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
Βόλος | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 - 4 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
ΠΑΟΚ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
ΑΡΗΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
ΑΕΚ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Η νεα κι εντυπωσιακη εμφανιση του ΑΣΤΕΡΑ... αφιερωμενη στην Αρκαδια
