
Αντίπαλοι: Βόλος | Super League Interwetten 2021/22 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΛΑΜΙΑ | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 - 6 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 - 7 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 - 11 |
ΟΦΗ | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 - 10 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 6 |
ΑΕΚ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 12 |
ΑΡΗΣ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 9 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 14 |
ΠΑΟΚ | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 14 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 14 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 5 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ΞΑΝΘΗ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 - 4 |
ΛΑΡΙΣΑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Η νεα κι εντυπωσιακη εμφανιση του ΑΣΤΕΡΑ... αφιερωμενη στην Αρκαδια
