
Αντίπαλοι: Βόλος | Super League Interwetten 2021/22 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΛΑΜΙΑ | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 - 9 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 12 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 - 14 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 - 7 |
ΟΦΗ | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 - 11 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 - 24 |
ΠΑΟΚ | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 - 21 |
ΑΕΚ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 16 |
ΑΡΗΣ | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 - 12 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 - 19 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 5 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 5 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 - 4 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ΞΑΝΘΗ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 |
ΛΑΡΙΣΑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
ΑΕΚ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
ΟΦΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μποροβηλος για τα 92 χρονια του Αστερα: "Η ομαδα μεγαλωνει σε πολλα επιπεδα, θα συνεχισουμε ετσι"
