
Αντίπαλοι: ΟΦΗ | Super League Interwetten 2021/22 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 - 19 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 - 17 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 - 11 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 - 14 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 - 23 |
ΠΑΟΚ | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 - 29 |
ΛΑΜΙΑ | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 - 10 |
ΑΕΚ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 15 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 - 11 |
ΑΡΗΣ | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 12 |
Βόλος | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 - 12 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 6 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 10 |
ΞΑΝΘΗ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 |
ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 3 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ΒΕΡΟΙΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Η νεα 2η φανελα του ΑΣΤΕΡΑ εντυπωσιαζει και στελνει μηνυμα κατα του παιδικου καρκινου (pics)
