
Βαθμολογίες: Super league 2017-2018
Κατάταξη | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ΠΑΟΚ | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 44 | 8 | 36 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ΑΕΚ | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 38 | 11 | 27 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 43 | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 21 | 24 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 30 | 14 | 16 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 21 | 4 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ΞΑΝΘΗ | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 26 | -5 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 26 | 26 | 0 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 18 | 6 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 27 | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 20 | 1 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 27 | -2 |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 26 | -8 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ΛΑΡΙΣΑ | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 15 | 32 | -17 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ΛΑΜΙΑ | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 14 | 27 | -13 |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 37 | -21 |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 16 | 22 | 2 | 10 | 10 | 15 | 30 | -15 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 11 | 44 | -33 |
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μποροβηλος για τα 92 χρονια του Αστερα: "Η ομαδα μεγαλωνει σε πολλα επιπεδα, θα συνεχισουμε ετσι"
