
Άποτελεσματα - 34η αγωνιστική (μμ.μη.ετ)
34. Αγωνιστική | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-- : -- h |
![]() |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ |
![]() |
ΟΦΗ | _ - _ | |
Κυριακη, 10.05.2015 - 34. Αγωνιστική | ||||||
19:00 h |
![]() |
ΚΑΛΛΟΝΗ |
![]() |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 - 1 | |
19:00 h |
![]() |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
![]() |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 2 - 0 | |
19:00 h |
![]() |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
![]() |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0 - 2 | |
19:00 h |
![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
![]() |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 - 1 | |
19:00 h |
![]() |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ |
![]() |
ΒΕΡΟΙΑ | 2 - 0 | |
19:00 h |
![]() |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ |
![]() |
ΞΑΝΘΗ | 2 - 0 | |
19:00 h |
![]() |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
![]() |
ΠΑΟΚ | 0 - 0 | |
19:00 h |
![]() |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 1 - 1 |
Βαθμολογίες
Κατάταξη | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 24 | 54 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 66 | 34 | 21 | 6 | 7 | 59 | 31 | 28 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
ΠΑΟΚ | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 57 | 42 | 15 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 37 | 15 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 43 | 27 | 16 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 47 | 33 | 14 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 41 | 28 | 13 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ΞΑΝΘΗ | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 41 | 3 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 30 | 2 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 39 | -1 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 39 | -5 |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 44 | -9 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 42 | 1 |
14 | ![]() |
(12) | ![]() |
ΒΕΡΟΙΑ | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 53 | -7 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 34 | 7 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 60 | -25 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
ΟΦΗ | 13 | 33 | 7 | 2 | 24 | 27 | 71 | -44 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | -6 | 33 | 2 | 1 | 30 | 7 | 84 | -77 |
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μποροβηλος για τα 92 χρονια του Αστερα: "Η ομαδα μεγαλωνει σε πολλα επιπεδα, θα συνεχισουμε ετσι"
