Στατιστικά Ομάδας: ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Β' ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2019-20 |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 14 | 7 | 7 |
Αγώνες που παίχτηκαν: | 14 | 7 | 7 |
Νίκησε: | 5 | 1 | 4 |
Ισοπαλία: | 4 | 2 | 2 |
Ηττήθηκε: | 5 | 4 | 1 |
Μεγαλύτερη νίκη: |
3-0 ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΝΔΗΛΑ () (64) |
0-3 ΚΑΝΔΗΛΑ () (64) - ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
|
Υψηλότερη ήττα: |
0-3 ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΒΡΑΣΙΕΣ |
3-1 ΒΡΑΣΙΕΣ - ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 39 | 21 | 18 |
Σύνολο τερμάτων ανά αγώνα: | 2.79 | 3 | 2.57 |
Γκολ υπέρ | 21 | 8 | 13 |
Γκολ υπέρ ανα αγώνα: | 1.5 | 1.14 | 1.86 |
Γκολ κατά | 18 | 13 | 5 |
Γκολ κατά ανα αγώνα: | 1.29 | 1.86 | 0.71 |
Χωρίς γκολ κατά | 5 | 1 | 4 |
Γκολ ανα αγωνιστική |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::