Match Schedule: ΑΕΚ | SuperLeague 1 2019-20 |
MD | Match Name | Ημερομηνία | Ώρα | Γηπεδούχος Ομάδα | Φιλοξενούμενη Ομάδα | Αποτέλεσμα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1η αγωνιστική | μμ.μη.ετ | 19:00 h | ΑΕΚ | - | ΞΑΝΘΗ | 1 - 2 | |||
2 | 2η αγωνιστική | μμ.μη.ετ | 21:30 h | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | ΑΕΚ | 2 - 3 | |||
3 | 3η αγωνιστική | -- : -- h | ΑΕΚ | - | ΛΑΜΙΑ | 2 - 0 | ||||
4 | 4η αγωνιστική | -- : -- h | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ΑΕΚ | 0 - 1 | ||||
5 | 5η αγωνιστική | -- : -- h | ΑΕΚ | - | ΠΑΟΚ | 2 - 2 | ||||
6 | 6η αγωνιστική | -- : -- h | ΛΑΡΙΣΑ | - | ΑΕΚ | 0 - 0 | ||||
7 | 7η αγωνιστική | -- : -- h | ΑΕΚ | - | Βόλος | 3 - 2 | ||||
8 | 8η αγωνιστική | -- : -- h | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | - | ΑΕΚ | 2 - 0 | ||||
9 | 9η αγωνιστική | -- : -- h | ΑΕΚ | - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3 - 2 | ||||
10 | 10η αγωνιστική | -- : -- h | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | - | ΑΕΚ | 3 - 2 | ||||
11 | 11η αγωνιστική | -- : -- h | ΑΕΚ | - | ΑΡΗΣ | 1 - 1 | ||||
12 | 12η αγωνιστική | -- : -- h | ΟΦΗ | - | ΑΕΚ | 1 - 0 | ||||
13 | 13η αγωνιστική | -- : -- h | ΑΕΚ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 5 - 0 | ||||
14 | 14η αγωνιστική | -- : -- h | ΞΑΝΘΗ | - | ΑΕΚ | 0 - 1 | ||||
15 | 15η αγωνιστική | μμ.μη.ετ | 19:30 h | ΑΕΚ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 - 1 | |||
16 | 16η αγωνιστική | -- : -- h | ΛΑΜΙΑ | - | ΑΕΚ | 0 - 0 | ||||
17 | 17η αγωνιστική | -- : -- h | ΑΕΚ | - | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 3 - 1 | ||||
18 | 18η αγωνιστική | -- : -- h | ΠΑΟΚ | - | ΑΕΚ | 1 - 0 | ||||
19 | 19η αγωνιστική | -- : -- h | ΑΕΚ | - | ΛΑΡΙΣΑ | 3 - 0 | ||||
20 | 20η αγωνιστική | -- : -- h | Βόλος | - | ΑΕΚ | 1 - 3 | ||||
21 | Round 21 | -- : -- h | ΑΕΚ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 0 - 0 | ||||
22 | Round 22 | -- : -- h | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | - | ΑΕΚ | 0 - 1 | ||||
23 | Round 23 | -- : -- h | ΑΕΚ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1 - 0 | ||||
24 | Round 24 | -- : -- h | ΑΡΗΣ | - | ΑΕΚ | 0 - 1 | ||||
25 | Round 25 | -- : -- h | ΑΕΚ | - | ΟΦΗ | 3 - 0 | ||||
26 | Round 26 | -- : -- h | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΑΕΚ | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::