Πληροφορίες Ομάδας: ΠΑΟΚ | SuperLeague 1 2019-20
Ιστορία |
Σαιζόν | Κατηγορία Ερασιτεχνικής | Κατάταξη | παιχτήκαν | Βαθμοί | N/I/H | Γκολ | Παίκτες |
2018-2019 | Super League 2018-19 | 1 | 11 | 29 | 10/1/0 | 19:4 | 0 |
2017-2018 | Superleague Interwetten | 1 | 22 | 52 | 16/4/2 | 44:8 | 0 |
2016-2017 | Superleague 2016-2017 | 2 | 30 | 61 | 20/4/6 | 52:19 | 0 |
Stoiximan Super League 2023-24 | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:0 | 0 | |
2014-2015 | Superleague Interwetten | 4 | 6 | 4 | 0/2/4 | 1:6 | 0 |
2021/22 | Super League Interwetten 2021/22 | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2014-2015 | Superleague Interwetten | 3 | 34 | 65 | 20/5/9 | 57:42 | 0 |
2020/21 | Play Off Super League Interwetten 20-21 | 3 | 1 | 50 | 1/0/0 | 3:1 | 0 |
2020/21 | Super League 2020/21 | 4 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::