Πληροφορίες Ομάδας: ΑΕΚ | Super League 2018/19
Ιστορία |
Σαιζόν | Κατηγορία Ερασιτεχνικής | Κατάταξη | παιχτήκαν | Βαθμοί | N/I/H | Γκολ | Παίκτες |
2018-2019 | Super League 2018-19 | 6 | 11 | 17 | 6/2/3 | 18:7 | 0 |
2017-2018 | Superleague Interwetten | 2 | 22 | 50 | 15/5/2 | 38:11 | 0 |
2016-2017 | Superleague 2016-2017 | 4 | 30 | 53 | 14/11/5 | 54:23 | 0 |
2021/22 | Super League Interwetten 2021/22 | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:0 | 0 |
2020/21 | Super League 2020/21 | 6 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::