Πληροφορίες Ομάδας: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | Super league 2017-2018
Ιστορία |
Σαιζόν | Κατηγορία Ερασιτεχνικής | Κατάταξη | παιχτήκαν | Βαθμοί | N/I/H | Γκολ | Παίκτες |
2016-2017 | Superleague 2016-2017 | 3 | 30 | 57 | 16/9/5 | 45:19 | 0 |
Stoiximan Super League 2023-24 | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:0 | 0 | |
2014-2015 | Superleague Interwetten | 1 | 6 | 15 | 4/1/1 | 9:2 | 0 |
2021/22 | Super League Interwetten 2021/22 | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:0 | 0 |
2014-2015 | Superleague Interwetten | 2 | 34 | 66 | 21/6/7 | 59:31 | 0 |
2020/21 | Play Off Super League Interwetten 20-21 | 5 | 1 | 46 | 0/1/0 | 2:2 | 0 |
2020/21 | Super League 2020/21 | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2018-2019 | Super League 2018-19 | 9 | 11 | 13 | 7/3/1 | 20:8 | 0 |
2017-2018 | Superleague Interwetten | 9 | 22 | 27 | 7/8/7 | 21:20 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::