Αντίπαλοι: ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ | Α' Αρκαδίας 2021/22 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΜΑΡΙ | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 - 7 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Π. ΑΣΤΡΟΥΣ | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 - 11 |
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 13 |
ΦΟΡΤΟΥΝΑ | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 - 5 |
ΒΡΑΣΙΕΣ | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 - 17 |
ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 14 |
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 21 |
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 6 |
ΝΕΣΤΑΝΗ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 2 |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 8 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 10 |
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 12 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 15 |
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 5 |
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 12 |
ΤΕΓΕΑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 |
ΚΟΡΥΘΙΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
ΚΑΝΔΗΛΑ () (64) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΠΑΡΝΩΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΑΕ ΜΑΡΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ΑΕ ΚΟΡΥΘΙΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
ΚΑΝΔΗΛΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
ΠΑΟΚ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 7 |
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::