Αντίπαλοι: ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | Α' Αρκαδίας 2021/22 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 - 13 |
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 15 | 0 | 3 | 12 | 12 - 48 |
ΤΕΓΕΑ | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 - 21 |
ΒΡΑΣΙΕΣ | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 - 17 |
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 - 26 |
ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 - 34 |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 - 14 |
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 - 10 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 - 16 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 - 7 |
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 8 |
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 5 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 11 |
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 3 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Π. ΑΣΤΡΟΥΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 1 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 9 |
ΠΑΟΚ Τρίπολης | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Νικηταρα | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::