Αντίπαλοι: ΑΡΗΣ | Super League Interwetten 2021/22 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 - 5 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 - 10 |
ΠΑΟΚ | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 - 13 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 - 20 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 - 9 |
ΛΑΜΙΑ | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 - 8 |
ΟΦΗ | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 - 8 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 - 14 |
ΑΕΚ | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 - 15 |
Βόλος | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 - 6 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 11 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 1 |
ΞΑΝΘΗ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 2 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 2 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 |
ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ΑΕΚ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::