Αντίπαλοι: ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Β' ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2019-20 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΝΕΣΤΑΝΗ | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 - 5 |
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 4 |
ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 1 |
ΕΛΠΙΔΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 |
ΚΑΝΔΗΛΑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 2 |
ΠΑΟΚ Τρίπολης | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 |
ΚΑΝΔΗΛΑ () (64) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Π. ΑΣΤΡΟΥΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ΒΡΑΣΙΕΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
ΤΕΓΕΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::