Αντίπαλοι: ΑΧΙΛΛΕΑΣ Π. ΑΣΤΡΟΥΣ | Α' Τοπικό 2017-2018 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 12 |
ΜΑΡΙ | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 - 13 |
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 - 21 |
ΦΟΡΤΟΥΝΑ | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 5 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 11 |
ΒΡΑΣΙΕΣ | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 21 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 11 |
ΠΑΡΝΩΝ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 2 |
ΚΟΡΥΘΙΟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 6 |
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 - 3 |
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 8 |
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 |
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 13 |
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 7 |
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 18 |
ΤΕΓΕΑ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 14 |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 8 |
ΑΕ ΜΑΡΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 |
ΝΕΣΤΑΝΗ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 |
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
ΚΑΝΔΗΛΑ () (64) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΚΑΝΔΗΛΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
ΠΑΟΚ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
ΑΕ ΚΟΡΥΘΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::