Αντίπαλοι: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | Super league 2017-2018 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 20 | 3 | 11 | 6 | 14 - 21 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 - 20 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 - 27 |
ΠΑΟΚ | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 - 34 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 18 | 0 | 1 | 17 | 10 - 51 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 - 14 |
ΑΕΚ | 16 | 4 | 1 | 11 | 12 - 32 |
ΛΑΜΙΑ | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 - 12 |
ΟΦΗ | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 - 20 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 - 23 |
ΞΑΝΘΗ | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 - 24 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 - 9 |
Βόλος | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 10 |
ΑΡΗΣ | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 - 15 |
ΛΑΡΙΣΑ | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 - 14 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 - 7 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 7 |
ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 3 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 3 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 7 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 5 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::