Αντίπαλοι: ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Α' Τοπικό 2016-2017 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 - 8 |
ΤΕΓΕΑ | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 - 7 |
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 - 15 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 - 6 |
ΒΡΑΣΙΕΣ | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 - 7 |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 - 5 |
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 - 6 |
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 - 3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 - 6 |
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 4 |
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 3 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 9 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 - 2 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 6 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 |
ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 3 |
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
ΠΑΟΚ Τρίπολης | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Π. ΑΣΤΡΟΥΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
ΑΧΑΪΚΗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
ΑΟ ΠΥΛΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 4 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::